
| Dati meteo della stazione IZ5NGF | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:23 PM GIORNO: 04 Maggio 2011 prossimo aggiornamento ore: 12:24 PM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 19.2°C (66.6°F) (Indice calore 22.9°C ), temperatura apparente 19.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 19.2°C alle ore: 12:22 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 13.5°C alle ore: 5:09 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (334°) |
| Indice calore | 22.9°C | Massima forza (ultima ora) | 9.7 kmh (5.2 kts) alle ore: 12:21PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 6:09 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 6:09 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 1128.8 mm (44.44 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 14.0°C (Wet Bulb :16.2°C ) |
| Umidita | 72 %, Humidex 22.6°C | Pressione S.L.M. | 1006.2 mb |
| Variazione pressione | +0.1 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.0 mb |



















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.